GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Headquartered 2003/08
| QUANTITY | 1 | 
| AREA | 30,000㎡ | 
| LINE | 20 lines of SMT 15 lines of wave soldering 3 lines of selective soldering 14 lines of coating | 
| EMPLOYEE | 1000 | 
| SERVICE | > PCB Assy and Test > Box Build Assy and Test > Global Supply Chain Management > Prototypes/ NPI services > Post Manufacturing > Repair | 
| TEL | (+86)-512-69391000 | 
| FAX | (+86)-512-69391000 | 
| ADD. | No.2400 TaiDong Road, Caohu, Suzhou, P.R.China | 
| CODE | 215126 | 
South China 2008/04

| QUANTITY | 1 | 
| AREA | 9,000㎡ | 
| LINE | 5 lines of SMT 3 lines of wave soldering 2 lines of coating | 
| EMPLOYEE | 180 | 
| SERVICE | > PCB Assy and Test > Box Build Assy and Test > Prototypes/ NPI services > Post Manufacturing > Repair | 
| TEL | +86-755-33896000 | 
| FAX | +86-755-33896400 | 
| ADD. | 1-2 BLDG 23,Changxing Industrial park, Shayi wanan road, Baoan Park, Shenzhen China | 
| CODE | 518104 | 

 ABOUT US
                            ABOUT US
                         OUR SERVICE
                            OUR SERVICE
                         PRODUCT MARKET
                            PRODUCT MARKET
                         OUR NEWS
                            OUR NEWS
                         HUMAN RESOURCE
                            HUMAN RESOURCE
                         CONTACT US
                            CONTACT US